EN
13 031 804 Cases
451 212 Contracts
566 685 Users
86 Online

Апгрейды CS:GO

Upgrade icon
Choose an item from your inventory
Select skin to upgrade
your items
upgrade items
items
All rarity
Cost
You are not authorized
upgrade items
All rarity
Cost
Butterfly Knife | Damascus Steel 50000₽ StatTrak
Ursus Knife | Safari Mesh 50000₽ StatTrak
Specialist Gloves | Forest DDPAT 50000₽
Bayonet | Boreal Forest 50000₽ StatTrak
Karambit | Bright Water 50000₽
Butterfly Knife | Forest DDPAT 50000₽ StatTrak
Butterfly Knife | Boreal Forest 49998.99₽
Bayonet | Slaughter 49885.19₽ StatTrak
M9 Bayonet | Lore 49841.47₽
Survival Knife | Stained 49598.03₽ StatTrak
Karambit | Bright Water 49549.32₽ StatTrak
Butterfly Knife | Scorched 49512.68₽ StatTrak
Bayonet | Autotronic 49500₽ StatTrak
Moto Gloves | Transport 49489.28₽
Driver Gloves | Snow Leopard 49478.9₽
Stiletto Knife | Doppler 49473.69₽
Bowie Knife | Ultraviolet 49382.71₽ StatTrak
Paracord Knife | Urban Masked 49382.71₽ StatTrak
Bloodhound Gloves | Snakebite 49290.11₽
Karambit | Urban Masked 49220.05₽ StatTrak
Karambit | Boreal Forest 49027₽
Nomad Knife | Blue Steel 48924.7₽
Karambit | Night 48894.45₽
Karambit | Case Hardened 48841.98₽ StatTrak
Nomad Knife | Slaughter 48800₽
M4A1-S | Hot Rod 48779.24₽
Karambit | Rust Coat 48656.03₽ StatTrak
Stiletto Knife | Marble Fade 48650₽
Sport Gloves | Scarlet Shamagh 48618.26₽
Butterfly Knife | Boreal Forest 48612.3₽
How does it work

If you lose, you will receive a guaranteed consolation prize

Select items

Select an item from your inventory that you want to improve and the item you want to get

Try your luck

The likelihood of a successful upgrade depends on the value of your skin and the desired